2025年4月8日(14:20)淄博市場(chǎng)300系不銹鋼圓鋼價(jià)格行情
文章出處:www.wangyongkang.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-04-08 17:49
圓鋼 | TP304 | Φ16 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ18 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ20 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ22 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ25 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ28 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ30 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ32 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ35 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ38 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ40 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ42 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ45 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ50 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ55 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ60 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ65-130 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ160-180 | 青山 | |||
圓鋼 | TP304 | Φ200-240 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ16 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ18 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ20 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ22 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ25 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ28 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ30 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ32 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ35 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ38 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ40 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ42 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ45 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ50 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ55 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ60 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ65-130 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ160-180 | 青山 | |||
圓鋼 | 316L | Φ200-240 | 青山 | |||
圓鋼 | 304 | Φ65-75 | 德龍 | 興大;封盤 | ||
圓鋼 | 304 | Φ90-130 | 德龍 | 興大 | ||
圓鋼 | 316L | Φ65-130 | 德龍 | 興大 |
【備注】
1、以上價(jià)格單位:元/噸,規(guī)格單位:mm;
2、如無特殊說明,以上表列價(jià)格為過磅價(jià);
3、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
4、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)。