2025年6月3日天津市場鍍錫板卷價格行情
文章出處:www.wangyongkang.com人氣::
發(fā)表時間:2025-06-03 14:21
鍍錫卷 | 0.14*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.18*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.23*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.25*950*C | MR T-4CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.14*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.18*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.23*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.25*950*C | MR DR-8CA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*950*C | MR T-4BA | 首鋼京唐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.17*842*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.18*824*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河鋼衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河鋼衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河鋼衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河鋼衡板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.16*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 邯鄲金泰 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.18*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.23*800*C | MR T-4CA | 中粵浦項 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.18*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | A2.8g/㎡ | 商家 | ||
鍍錫卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫豐 | A2.8g/㎡ | 商家 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以過磅計算;