2025年4月23日(16:50)上海市場鋼筋網(wǎng)片價格行情
文章出處:www.wangyongkang.com人氣::
發(fā)表時間:2025-04-23 18:00
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Q195 | Φ3 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Q195 | Φ4 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Q195 | Φ5 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | Q195 | Φ6 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | HRB400 | Φ6 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | HRB400 | Φ8 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | HRB400 | Φ10 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ6 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ7 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ8 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ9 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ10 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ11 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB550 | Φ12 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ6 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ8 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ10 | D(100*100) | 上海 | 商家 | |||
焊接鋼筋網(wǎng)片 | CRB600H | Φ12 | D(100*100) | 上海 | 商家 |
備注:
1、產(chǎn)品執(zhí)行標準:GB/T1499、3-2010(鋼筋焊接網(wǎng));
2、以上列表焊接鋼筋網(wǎng)片均為過磅、含稅價,單位:元/噸;
3、以上表單價格為D型(100mm*100mm),其他網(wǎng)片間距型號再議;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。