2025年4月28日(16:40)榆林市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
文章出處:www.wangyongkang.com人氣::
發(fā)表時(shí)間:2025-04-28 17:36
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 商家 | ||||
高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建邦 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建邦 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建邦 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建邦 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建邦 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建邦 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建邦 | 無(wú)貨 | 商家 | |||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 | ||||
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 商家 |
鋼廠優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
|
|
|
首鋼 | 包鋼萬(wàn)騰/龍鋼 | 建龍申銀 |
---|
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計(jì)】?jī)r(jià)格,盤螺、線材為【過磅】?jī)r(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格;
3、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024;
4、以上表列螺紋鋼價(jià)格均為9米定尺;部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸;
5、價(jià)格表單中體現(xiàn)加"優(yōu)"的鋼廠,為入選上海鋼聯(lián)“2024年度優(yōu)質(zhì)建筑用鋼品牌”的生產(chǎn)企;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。